Sveikatos apsaugos ministerija atnaujino sąrašą valstybių, kurių piliečiai arba teisėtai jose gyvenantys asmenys gali atvykti į Lietuvą. Pablogėjus epidemiologinei situacijai Prancūzijoje, iš jos atvykstantiems nuo pirmadienio bus privaloma 14 dienų izoliacija, bet užsieniečių atvykimas ribojamas nebus.
Iš Maltos užsieniečiams atvykti bus draudžiama. Iš šios šalies grįžtantiems Lietuvos piliečiams arba užsieniečiams, atvykstantiems darbo reikalais arba su specialiu leidimu, teks izoliuotis 14 dienų.
Operacijų vadovo sprendimu patvirtintas sąrašas galios nuo pirmadienio, rugpjūčio 3 d., ir bus atnaujintas kitą savaitę.
Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) primena, kad ši tvarka galioja užsieniečiams iš Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybių, Šveicarijos, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės.
Primename, kad paveiktomis koronaviruso infekcijos šalimis laikomos tos šalys, kuriose sergamumo rodiklis per paskutiniąsias 14 dienų bus didesnis negu 16 atvejų 100 tūkstančių gyventojų.
Lietuvos sergamumo koronaviruso infekcija rodiklis per savaitę pakilo – nuo 3,7 iki 5,7, tačiau vis dar išliekame patikimų valstybių sąraše. Tai reiškia, kad Lietuvos piliečiams, kaip ir anksčiau, leidžiama atvykti iš bet kurios šalies.
Operacijų vadovo sprendimą rasite ČIA.
Eil. Nr. | Valstybė | Suminis 14 dienų sergamumo rodiklis 100 tūkst. gyventojų (2020-07-31 duomenys) | EEE valstybių, Šveicarijos Konfederacijos, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės piliečiai ir jose teisėtai gyvenantys asmenys | Lietuvos Respublikos piliečiai |
1. | Liuksemburgo Didžioji Hercogystė | 243,4 | Draudžiama atvykti | Privaloma izoliacija |
2. | Rumunija | 75,1 | ||
3. | Ispanijos Karalystė | 53,6 | ||
4. | Bulgarijos Respublika | 46,8 | ||
5. | Belgijos Karalystė | 35,8 | ||
6. | Švedijos Karalystė | 31,5 | ||
7. | Portugalijos Respublika | 30,2 | ||
8. | Maltos Respublika | 28,4 | ||
9. | Čekijos Respublika | 25,6 | ||
10. | Kroatijos Respublika | 25,3 | ||
11. | Šveicarijos Konfederacija | 20,2 | Leidžiama atvykti,privaloma izoliacija | Privaloma izoliacija |
12. | Austrijos Respublika | 19,7 | ||
13. | Prancūzijos Respublika | 19,0 | ||
14. | Lenkijos Respublika | 15,7 | Leidžiama atvykti, izoliacija netaikoma | Izoliacija netaikoma |
15. | Nyderlandų Karalystė | 15,1 | ||
16. | Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė | 12,6 | ||
17. | Slovėnijos Respublika | 11,6 | ||
18. | Lichtenšteino Kunigaikštystė | 10,4 | ||
19. | Danijos Karalystė | 10,4 | ||
20. | Islandijos Respublika | 10,1 | ||
21. | Vokietijos Federacinė Respublika | 8,4 | ||
22. | Airija | 6,7 | ||
23. | Kipro Respublika | 6,1 | ||
24. | Slovakijos Respublika | 5,8 | ||
25. | Italijos Respublika | 5,7 | ||
26. | Graikijos Respublika | 4,3 | ||
27. | Norvegijos Karalystė | 3,0 | ||
28. | Latvijos Respublika | 2,6 | ||
29. | Estijos Respublika | 2,6 | ||
30. | Suomijos Respublika | 2,4 | ||
31. | Vengrija | 2,3 |
SAM Spaudos tarnyba
Tai oficiali LR Sveikatos apsaugos ministerijos informacija
Jūsų šis straipsnis paskelbtas šiandien klausimas – kodėl keliate negaliojančią informaciją?? Lenkijoje rodiklis jau yra virs 17.4 tai kelių dienų klausimas kada į Lietuvą iš Lenkijos taip lengvai nepateksite (nes taikis karantina 14 d.) kaip tada vėl su darbais ir mūsų kraštiečių dirbamais laukais Lietuvoje??